第3345044期 距下期: 秒
6 + 0 + 2 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345045 | 07 | 小 单 | |||
3345044 | 06:31 | 6+0+2=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3345043 | 06:27 | 5+9+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3345042 | 06:24 | 9+0+5=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3345041 | 06:20 | 7+0+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3345040 | 06:17 | 6+7+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3345039 | 06:13 | 6+2+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3345038 | 06:10 | 4+8+7=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3345037 | 06:06 | 7+2+9=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3345036 | 06:03 | 0+4+8=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3345035 | 05:59 | 1+8+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3345034 | 05:56 | 1+3+6=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3345033 | 05:52 | 1+9+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3345032 | 05:49 | 1+5+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3345031 | 05:45 | 6+6+3=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3345030 | 05:42 | 8+2+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345044 | 08 | 小 | 双 | ||
3345043 | 21 | 大 | 单 | ||
3345042 | 14 | 大 | 双 | ||
3345041 | 12 | 小 | 双 | ||
3345040 | 19 | 大 | 单 | ||
3345039 | 13 | 小 | 单 | ||
3345038 | 19 | 大 | 单 | ||
3345037 | 18 | 大 | 双 | ||
3345036 | 12 | 小 | 双 | ||
3345035 | 11 | 小 | 单 | ||
3345034 | 10 | 小 | 双 | ||
3345033 | 12 | 小 | 双 | ||
3345032 | 10 | 小 | 双 | ||
3345031 | 15 | 大 | 单 | ||
3345030 | 19 | 大 | 单 | ||
3345029 | 15 | 大 | 单 | ||
3345028 | 22 | 大 | 双 | ||
3345027 | 07 | 小 | 单 | ||
3345026 | 14 | 大 | 双 | ||
3345025 | 15 | 大 | 单 | ||
3345024 | 14 | 大 | 双 | ||
3345023 | 15 | 大 | 单 | ||
3345022 | 15 | 大 | 单 | ||
3345021 | 11 | 小 | 单 | ||
3345020 | 11 | 小 | 单 | ||
3345019 | 19 | 大 | 单 | ||
3345018 | 13 | 小 | 单 | ||
3345017 | 10 | 小 | 双 | ||
3345016 | 02 | 小 | 双 | ||
3345015 | 18 | 大 | 双 | ||
3345014 | 17 | 大 | 单 | ||
3345013 | 16 | 大 | 双 | ||
3345012 | 02 | 小 | 双 | ||
3345011 | 20 | 大 | 双 | ||
3345010 | 12 | 小 | 双 | ||
3345009 | 12 | 小 | 双 | ||
3345008 | 07 | 小 | 单 | ||
3345007 | 14 | 大 | 双 | ||
3345006 | 13 | 小 | 单 | ||
3345005 | 16 | 大 | 双 | ||
3345004 | 11 | 小 | 单 | ||
3345003 | 26 | 大 | 双 | ||
3345002 | 11 | 小 | 单 | ||
3345001 | 10 | 小 | 双 | ||
3345000 | 08 | 小 | 双 | ||
3344999 | 15 | 大 | 单 | ||
3344998 | 20 | 大 | 双 | ||
3344997 | 09 | 小 | 单 | ||
3344996 | 08 | 小 | 双 | ||
3344995 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出10 09 04 07 08 14 16 15 16 07 |