第3345097期 距下期: 秒
7 + 0 + 3 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345098 | 18 | 杀小单 | |||
3345097 | 09:36 | 7+0+3=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3345096 | 09:33 | 5+0+2=07 | 13 | 杀大双 | 对 |
3345095 | 09:29 | 3+9+6=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3345094 | 09:26 | 7+3+9=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3345093 | 09:22 | 7+5+0=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3345092 | 09:19 | 6+3+6=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3345091 | 09:15 | 4+1+0=05 | 18 | 杀小单 | 错 |
3345090 | 09:12 | 3+8+3=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3345089 | 09:08 | 4+9+9=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3345088 | 09:05 | 8+8+8=24 | 14 | 杀小单 | 对 |
3345087 | 09:01 | 5+6+4=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3345086 | 08:58 | 7+1+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3345085 | 08:54 | 2+0+1=03 | 10 | 杀大单 | 对 |
3345084 | 08:51 | 3+1+6=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3345083 | 08:47 | 8+5+5=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345097 | 10 | 小 | 双 | ||
3345096 | 07 | 小 | 单 | ||
3345095 | 18 | 大 | 双 | ||
3345094 | 19 | 大 | 单 | ||
3345093 | 12 | 小 | 双 | ||
3345092 | 15 | 大 | 单 | ||
3345091 | 05 | 小 | 单 | ||
3345090 | 14 | 大 | 双 | ||
3345089 | 22 | 大 | 双 | ||
3345088 | 24 | 大 | 双 | ||
3345087 | 15 | 大 | 单 | ||
3345086 | 15 | 大 | 单 | ||
3345085 | 03 | 小 | 单 | ||
3345084 | 10 | 小 | 双 | ||
3345083 | 18 | 大 | 双 | ||
3345082 | 07 | 小 | 单 | ||
3345081 | 11 | 小 | 单 | ||
3345080 | 13 | 小 | 单 | ||
3345079 | 13 | 小 | 单 | ||
3345078 | 10 | 小 | 双 | ||
3345077 | 20 | 大 | 双 | ||
3345076 | 10 | 小 | 双 | ||
3345075 | 08 | 小 | 双 | ||
3345074 | 16 | 大 | 双 | ||
3345073 | 11 | 小 | 单 | ||
3345072 | 14 | 大 | 双 | ||
3345071 | 16 | 大 | 双 | ||
3345070 | 15 | 大 | 单 | ||
3345069 | 07 | 小 | 单 | ||
3345068 | 06 | 小 | 双 | ||
3345067 | 16 | 大 | 双 | ||
3345066 | 21 | 大 | 单 | ||
3345065 | 17 | 大 | 单 | ||
3345064 | 12 | 小 | 双 | ||
3345063 | 15 | 大 | 单 | ||
3345062 | 08 | 小 | 双 | ||
3345061 | 11 | 小 | 单 | ||
3345060 | 19 | 大 | 单 | ||
3345059 | 11 | 小 | 单 | ||
3345058 | 16 | 大 | 双 | ||
3345057 | 06 | 小 | 双 | ||
3345056 | 16 | 大 | 双 | ||
3345055 | 16 | 大 | 双 | ||
3345054 | 15 | 大 | 单 | ||
3345053 | 09 | 小 | 单 | ||
3345052 | 09 | 小 | 单 | ||
3345051 | 10 | 小 | 双 | ||
3345050 | 15 | 大 | 单 | ||
3345049 | 13 | 小 | 单 | ||
3345048 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出03 13 20 09 11 12 13 11 20 16 |