第3345135期 距下期: 秒
8 + 2 + 6 = 16 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345136 | 17 | 杀小双 | |||
3345135 | 11:49 | 8+2+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3345134 | 11:46 | 5+7+0=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3345133 | 11:42 | 9+2+0=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3345132 | 11:39 | 2+2+0=04 | 20 | 杀小单 | 对 |
3345131 | 11:35 | 1+2+5=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3345130 | 11:32 | 9+1+0=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3345129 | 11:28 | 3+9+8=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3345128 | 11:25 | 3+8+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3345127 | 11:21 | 4+5+9=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3345126 | 11:18 | 2+3+8=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3345125 | 11:14 | 9+0+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3345124 | 11:11 | 8+0+4=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3345123 | 11:07 | 1+3+4=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3345122 | 11:04 | 4+0+8=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3345121 | 11:00 | 8+8+6=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345135 | 16 | 大 | 双 | ||
3345134 | 12 | 小 | 双 | ||
3345133 | 11 | 小 | 单 | ||
3345132 | 04 | 小 | 双 | ||
3345131 | 08 | 小 | 双 | ||
3345130 | 10 | 小 | 双 | ||
3345129 | 20 | 大 | 双 | ||
3345128 | 15 | 大 | 单 | ||
3345127 | 18 | 大 | 双 | ||
3345126 | 13 | 小 | 单 | ||
3345125 | 10 | 小 | 双 | ||
3345124 | 12 | 小 | 双 | ||
3345123 | 08 | 小 | 双 | ||
3345122 | 12 | 小 | 双 | ||
3345121 | 22 | 大 | 双 | ||
3345120 | 10 | 小 | 双 | ||
3345119 | 18 | 大 | 双 | ||
3345118 | 09 | 小 | 单 | ||
3345117 | 12 | 小 | 双 | ||
3345116 | 07 | 小 | 单 | ||
3345115 | 22 | 大 | 双 | ||
3345114 | 13 | 小 | 单 | ||
3345113 | 08 | 小 | 双 | ||
3345112 | 04 | 小 | 双 | ||
3345111 | 17 | 大 | 单 | ||
3345110 | 18 | 大 | 双 | ||
3345109 | 13 | 小 | 单 | ||
3345108 | 23 | 大 | 单 | ||
3345107 | 17 | 大 | 单 | ||
3345106 | 18 | 大 | 双 | ||
3345105 | 14 | 大 | 双 | ||
3345104 | 14 | 大 | 双 | ||
3345103 | 08 | 小 | 双 | ||
3345102 | 10 | 小 | 双 | ||
3345101 | 09 | 小 | 单 | ||
3345100 | 12 | 小 | 双 | ||
3345099 | 12 | 小 | 双 | ||
3345098 | 20 | 大 | 双 | ||
3345097 | 10 | 小 | 双 | ||
3345096 | 07 | 小 | 单 | ||
3345095 | 18 | 大 | 双 | ||
3345094 | 19 | 大 | 单 | ||
3345093 | 12 | 小 | 双 | ||
3345092 | 15 | 大 | 单 | ||
3345091 | 05 | 小 | 单 | ||
3345090 | 14 | 大 | 双 | ||
3345089 | 22 | 大 | 双 | ||
3345088 | 24 | 大 | 双 | ||
3345087 | 15 | 大 | 单 | ||
3345086 | 15 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出08 14 06 11 06 16 17 13 10 13 |