第3345096期 距下期: 秒
5 + 0 + 2 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345097 | 04 | 杀大单 | |||
3345096 | 09:33 | 5+0+2=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3345095 | 09:29 | 3+9+6=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3345094 | 09:26 | 7+3+9=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3345093 | 09:22 | 7+5+0=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3345092 | 09:19 | 6+3+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3345091 | 09:15 | 4+1+0=05 | 10 | 杀大单 | 对 |
3345090 | 09:12 | 3+8+3=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3345089 | 09:08 | 4+9+9=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3345088 | 09:05 | 8+8+8=24 | 14 | 杀小单 | 对 |
3345087 | 09:01 | 5+6+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3345086 | 08:58 | 7+1+7=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3345085 | 08:54 | 2+0+1=03 | 17 | 杀小双 | 对 |
3345084 | 08:51 | 3+1+6=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3345083 | 08:47 | 8+5+5=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3345082 | 08:44 | 2+5+0=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345096 | 07 | 小 | 单 | ||
3345095 | 18 | 大 | 双 | ||
3345094 | 19 | 大 | 单 | ||
3345093 | 12 | 小 | 双 | ||
3345092 | 15 | 大 | 单 | ||
3345091 | 05 | 小 | 单 | ||
3345090 | 14 | 大 | 双 | ||
3345089 | 22 | 大 | 双 | ||
3345088 | 24 | 大 | 双 | ||
3345087 | 15 | 大 | 单 | ||
3345086 | 15 | 大 | 单 | ||
3345085 | 03 | 小 | 单 | ||
3345084 | 10 | 小 | 双 | ||
3345083 | 18 | 大 | 双 | ||
3345082 | 07 | 小 | 单 | ||
3345081 | 11 | 小 | 单 | ||
3345080 | 13 | 小 | 单 | ||
3345079 | 13 | 小 | 单 | ||
3345078 | 10 | 小 | 双 | ||
3345077 | 20 | 大 | 双 | ||
3345076 | 10 | 小 | 双 | ||
3345075 | 08 | 小 | 双 | ||
3345074 | 16 | 大 | 双 | ||
3345073 | 11 | 小 | 单 | ||
3345072 | 14 | 大 | 双 | ||
3345071 | 16 | 大 | 双 | ||
3345070 | 15 | 大 | 单 | ||
3345069 | 07 | 小 | 单 | ||
3345068 | 06 | 小 | 双 | ||
3345067 | 16 | 大 | 双 | ||
3345066 | 21 | 大 | 单 | ||
3345065 | 17 | 大 | 单 | ||
3345064 | 12 | 小 | 双 | ||
3345063 | 15 | 大 | 单 | ||
3345062 | 08 | 小 | 双 | ||
3345061 | 11 | 小 | 单 | ||
3345060 | 19 | 大 | 单 | ||
3345059 | 11 | 小 | 单 | ||
3345058 | 16 | 大 | 双 | ||
3345057 | 06 | 小 | 双 | ||
3345056 | 16 | 大 | 双 | ||
3345055 | 16 | 大 | 双 | ||
3345054 | 15 | 大 | 单 | ||
3345053 | 09 | 小 | 单 | ||
3345052 | 09 | 小 | 单 | ||
3345051 | 10 | 小 | 双 | ||
3345050 | 15 | 大 | 单 | ||
3345049 | 13 | 小 | 单 | ||
3345048 | 20 | 大 | 双 | ||
3345047 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出18 15 22 12 10 17 18 16 13 08 |